GuitarLab

สเกล B Diminished

สเกล B Diminished ประกอบด้วยโน้ต B C♯ D E F G G♯ A♯ (สูตร 1 2 b3 4 b5 b6 6 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล B Diminished

โน้ตในสเกลB C♯ D E F G G♯ A♯
สูตรขั้น1 – 2 – b3 – 4 – b5 – b6 – 6 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)W – H – W – H – W – H – W – H
จำนวนโน้ต8 เสียง

สเกล B Diminished ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (B)

ตำแหน่งซ้อมสเกล B Diminished

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3
E |--------------------------------------------------7--9-10-|
B |-----------------------------------------8--9-11----------|
G |--------------------------------7--9-10-------------------|
D |-----------------------8--9-11----------------------------|
A |-----------7--8-10-11-------------------------------------|
E |--7--9-10-------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5
E |--------------------------------------------------9-10-12-13-|
B |-------------------------------------------11-12-------------|
G |--------------------------------9-10-12-13-------------------|
D |-----------------------9-11-12-------------------------------|
A |-------------10-11-13----------------------------------------|
E |--9-10-12-13-------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น b3

EADGBE1234567891011121314150Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5Gb6G#6A#7B1C#2Db3E4Fb5
E |-------------------------------------------------10-12-13-|
B |----------------------------------------11-12-14----------|
G |-------------------------------10-12-13-------------------|
D |----------------------11-12-14----------------------------|
A |----------10-11-13-14-------------------------------------|
E |-10-12-13-------------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Diminished ในคีย์อื่น