GuitarLab

สเกล A Chromatic

สเกล A Chromatic ประกอบด้วยโน้ต A B♭ B C C♯ D E♭ E F F♯ G G♯ (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล A Chromatic

โน้ตในสเกลA B♭ B C C♯ D E♭ E F F♯ G G♯
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล A Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (A)

ตำแหน่งซ้อมสเกล A Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3
E |-------------------------------------------------5-6-7-8-|
B |---------------------------------------5-6-7-8-9---------|
G |-------------------------------5-6-7-8-------------------|
D |---------------------5-6-7-8-9---------------------------|
A |-----------5-6-7-8-9-------------------------------------|
E |-5-6-7-8-9-----------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3
E |--------------------------------------------------------------------------6--7--8--9-|
B |-----------------------------------------------------------6--7--8--9-10-------------|
G |-----------------------------------------------6--7--8--9----------------------------|
D |--------------------------------6--7--8--9-10----------------------------------------|
A |-----------------6--7--8--9-10-------------------------------------------------------|
E |--6--7--8--9-10----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4Ebb5E5Fb6F#6Gb7G#7A1Bbb2B2Cb3C#3D4
E |--------------------------------------------------------------------------7--8--9-10-|
B |-----------------------------------------------------------7--8--9-10-11-------------|
G |-----------------------------------------------7--8--9-10----------------------------|
D |--------------------------------7--8--9-10-11----------------------------------------|
A |-----------------7--8--9-10-11-------------------------------------------------------|
E |--7--8--9-10-11----------------------------------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น