GuitarLab

สเกล B Chromatic

สเกล B Chromatic ประกอบด้วยโน้ต B C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A A♯ (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล B Chromatic

โน้ตในสเกลB C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A A♯
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล B Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (B)

ตำแหน่งซ้อมสเกล B Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3
E |--------------------------------------------------------------------------7--8--9-10-|
B |-----------------------------------------------------------7--8--9-10-11-------------|
G |-----------------------------------------------7--8--9-10----------------------------|
D |--------------------------------7--8--9-10-11----------------------------------------|
A |-----------------7--8--9-10-11-------------------------------------------------------|
E |--7--8--9-10-11----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3
E |--------------------------------------------------------------------------8--9-10-11-|
B |-----------------------------------------------------------8--9-10-11-12-------------|
G |-----------------------------------------------8--9-10-11----------------------------|
D |--------------------------------8--9-10-11-12----------------------------------------|
A |-----------------8--9-10-11-12-------------------------------------------------------|
E |--8--9-10-11-12----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4Fb5F#5Gb6G#6Ab7A#7B1Cb2C#2Db3D#3E4
E |--------------------------------------------------------------------------9-10-11-12-|
B |-----------------------------------------------------------9-10-11-12-13-------------|
G |-----------------------------------------------9-10-11-12----------------------------|
D |--------------------------------9-10-11-12-13----------------------------------------|
A |-----------------9-10-11-12-13-------------------------------------------------------|
E |--9-10-11-12-13----------------------------------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น