GuitarLab

สเกล E♭ Chromatic

สเกล E♭ Chromatic ประกอบด้วยโน้ต E♭ F♭ F G♭ G A♭ Bb♭ B♭ C♭ C D♭ D (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล E♭ Chromatic

โน้ตในสเกลE♭ F♭ F G♭ G A♭ Bb♭ B♭ C♭ C D♭ D
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล E♭ Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (E♭)

ตำแหน่งซ้อมสเกล E♭ Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3
E |-------------------------------------------------------------------------11-12-13-14-|
B |----------------------------------------------------------11-12-13-14-15-------------|
G |----------------------------------------------11-12-13-14----------------------------|
D |-------------------------------11-12-13-14-15----------------------------------------|
A |----------------11-12-13-14-15-------------------------------------------------------|
E |-11-12-13-14-15----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3
E |-------------------------------------------------0-1-2-3-|
B |---------------------------------------0-1-2-3-4---------|
G |-------------------------------0-1-2-3-------------------|
D |---------------------0-1-2-3-4---------------------------|
A |-----------0-1-2-3-4-------------------------------------|
E |-0-1-2-3-4-----------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4Bbbb5Bb5Cbb6C6Dbb7D7Eb1Fbb2F2Gbb3G3Ab4
E |-------------------------------------------------1-2-3-4-|
B |---------------------------------------1-2-3-4-5---------|
G |-------------------------------1-2-3-4-------------------|
D |---------------------1-2-3-4-5---------------------------|
A |-----------1-2-3-4-5-------------------------------------|
E |-1-2-3-4-5-----------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น