GuitarLab

สเกล D Chromatic

สเกล D Chromatic ประกอบด้วยโน้ต D E♭ E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯ (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล D Chromatic

โน้ตในสเกลD E♭ E F F♯ G A♭ A B♭ B C C♯
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล D Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (D)

ตำแหน่งซ้อมสเกล D Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3
E |-------------------------------------------------------------------------10-11-12-13-|
B |----------------------------------------------------------10-11-12-13-14-------------|
G |----------------------------------------------10-11-12-13----------------------------|
D |-------------------------------10-11-12-13-14----------------------------------------|
A |----------------10-11-12-13-14-------------------------------------------------------|
E |-10-11-12-13-14----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3
E |-------------------------------------------------------------------------11-12-13-14-|
B |----------------------------------------------------------11-12-13-14-15-------------|
G |----------------------------------------------11-12-13-14----------------------------|
D |-------------------------------11-12-13-14-15----------------------------------------|
A |----------------11-12-13-14-15-------------------------------------------------------|
E |-11-12-13-14-15----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4Abb5A5Bbb6B6Cb7C#7D1Ebb2E2Fb3F#3G4
E |-------------------------------------------------0-1-2-3-|
B |---------------------------------------0-1-2-3-4---------|
G |-------------------------------0-1-2-3-------------------|
D |---------------------0-1-2-3-4---------------------------|
A |-----------0-1-2-3-4-------------------------------------|
E |-0-1-2-3-4-----------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น