GuitarLab

สเกล C♯ Chromatic

สเกล C♯ Chromatic ประกอบด้วยโน้ต C♯ D D♯ E E♯ F♯ G G♯ A A♯ B B♯ (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล C♯ Chromatic

โน้ตในสเกลC♯ D D♯ E E♯ F♯ G G♯ A A♯ B B♯
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล C♯ Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (C♯)

ตำแหน่งซ้อมสเกล C♯ Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3
E |--------------------------------------------------------------------------9-10-11-12-|
B |-----------------------------------------------------------9-10-11-12-13-------------|
G |-----------------------------------------------9-10-11-12----------------------------|
D |--------------------------------9-10-11-12-13----------------------------------------|
A |-----------------9-10-11-12-13-------------------------------------------------------|
E |--9-10-11-12-13----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3
E |-------------------------------------------------------------------------10-11-12-13-|
B |----------------------------------------------------------10-11-12-13-14-------------|
G |----------------------------------------------10-11-12-13----------------------------|
D |-------------------------------10-11-12-13-14----------------------------------------|
A |----------------10-11-12-13-14-------------------------------------------------------|
E |-10-11-12-13-14----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4Gb5G#5Ab6A#6Bb7B#7C#1Db2D#2Eb3E#3F#4
E |-------------------------------------------------------------------------11-12-13-14-|
B |----------------------------------------------------------11-12-13-14-15-------------|
G |----------------------------------------------11-12-13-14----------------------------|
D |-------------------------------11-12-13-14-15----------------------------------------|
A |----------------11-12-13-14-15-------------------------------------------------------|
E |-11-12-13-14-15----------------------------------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น