GuitarLab

สเกล C Chromatic

สเกล C Chromatic ประกอบด้วยโน้ต C D♭ D E♭ E F G♭ G A♭ A B♭ B (สูตร 1 b2 2 b3 3 4 b5 5 b6 6 b7 7) ด้านล่างคือตำแหน่งบนคอกีตาร์ทั้งคอ แยกเป็นตำแหน่งซ้อม พร้อม TAB

เปิดสเกลนี้ในเครื่องมือแบบโต้ตอบ — ฟังเสียง เปลี่ยน tuning และตำแหน่งได้

ข้อมูลสเกล C Chromatic

โน้ตในสเกลC D♭ D E♭ E F G♭ G A♭ A B♭ B
สูตรขั้น1 – b2 – 2 – b3 – 3 – 4 – b5 – 5 – b6 – 6 – b7 – 7
ระยะขั้น (W = เต็มเสียง, H = ครึ่งเสียง)H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H – H
จำนวนโน้ต12 เสียง

สเกล C Chromatic ทั้งคอกีตาร์

EADGBE1234567891011121314150E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5

จุดที่มีขอบขาวคือโน้ตราก (C)

ตำแหน่งซ้อมสเกล C Chromatic

แบ่งสเกลเป็นช่วงมือ ซ้อมทีละตำแหน่งจะจำได้เร็วกว่าไล่ทั้งคอ

ตำแหน่งที่ 1 — เริ่มที่ขั้น 1

EADGBE1234567891011121314150C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3
E |--------------------------------------------------------------------------8--9-10-11-|
B |-----------------------------------------------------------8--9-10-11-12-------------|
G |-----------------------------------------------8--9-10-11----------------------------|
D |--------------------------------8--9-10-11-12----------------------------------------|
A |-----------------8--9-10-11-12-------------------------------------------------------|
E |--8--9-10-11-12----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 2 — เริ่มที่ขั้น b2

EADGBE1234567891011121314150Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3
E |--------------------------------------------------------------------------9-10-11-12-|
B |-----------------------------------------------------------9-10-11-12-13-------------|
G |-----------------------------------------------9-10-11-12----------------------------|
D |--------------------------------9-10-11-12-13----------------------------------------|
A |-----------------9-10-11-12-13-------------------------------------------------------|
E |--9-10-11-12-13----------------------------------------------------------------------|

ตำแหน่งที่ 3 — เริ่มที่ขั้น 2

EADGBE1234567891011121314150D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4Gbb5G5Abb6A6Bbb7B7C1Dbb2D2Ebb3E3F4
E |-------------------------------------------------------------------------10-11-12-13-|
B |----------------------------------------------------------10-11-12-13-14-------------|
G |----------------------------------------------10-11-12-13----------------------------|
D |-------------------------------10-11-12-13-14----------------------------------------|
A |----------------10-11-12-13-14-------------------------------------------------------|
E |-10-11-12-13-14----------------------------------------------------------------------|

สเกลอื่นที่รากเดียวกัน

สเกล Chromatic ในคีย์อื่น